Part Number | Model | Interface | F/F | Capacity | Seq. Read | Seq. Write | DWPD |
MZILS15THMLS | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 15.36 TB | 1250 MB/s | 1250 MB/s | 1 DWPD |
MZILS1T9HEJH | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 1250 MB/s | 1100 MB/s | 1 DWPD |
MZILS3T8HMLH | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 1250 MB/s | 1100 MB/s | 1 DWPD |
MZILS480HEGR | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 1250 MB/s | 600 MB/s | 1 DWPD |
MZILS7T6HMLS | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 7.68 TB | 1250 MB/s | 1250 MB/s | 1 DWPD |
MZILS960HEHP | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 1250 MB/s | 1100 MB/s | 1 DWPD |
Facebook Comments
Chia sẻ với bạn bè
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.